|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संरचना: | सिंगल-स्टेज पंप, पिस्टन पंप | उपयोग: | बिजली निर्माण |
|---|---|---|---|
| ईंधन: | गैसोलीन, डीजल या इलेक्ट्रिक | दबाव: | उच्च दबाव |
| मूल्यांकन दबाव:: | 80Mpa | उत्पाद का नाम: | सुपर उच्च दबाव हाइड्रोलिक पंप |
| फ़ीचर: | सुपर हाई प्रेशर | मोटर: | गैसोलीन डीजल इलेक्ट्रिक |
| वजन: | 45-60kg | नाम: | सुपर उच्च दबाव हाइड्रोलिक पंप |
| इंजन के प्रकार: | गैसोलीन डीजल इलेक्ट्रिक | सामग्री: | कच्चा लोहा |
| स्पीड: | 1450rpm / 3000rpm |
सुपर हाई प्रेशर हाइड्रोलिक पम्प को गैसोलीन पॉवर इलेक्ट्रिक पम्प को समेटना
उच्च दबाव हाइड्रोलिक पंप अनुप्रयोग
हाइड्रोलिक पंप के आवेदन: काटने के उपकरण, हाइड्रोलिक कंप्रेसर, पंचिंग मशीन के लिए शक्ति प्रदान करना
और अन्य निर्माण मशीनरी, जो बिजली, रेलवे, बचाव, निर्माण और अन्य उद्योगों में जंगली क्षेत्र में संचालित है।
उच्च दाब हाइड्रोलिक पम्प तकनीकी डाटा
| आइटम नंबर | नमूना | इंजन टायड | शक्ति | रेटेड दबाव (एमपीए) | मैक्स ऑयल दबाव (एमपीए) | मूल्यांकित प्रवाह (एल / मिनट) | वजन (किलोग्राम) | |
| hig | कम | |||||||
| 16146 | YBQA-80-02 | पेट्रोल यन्त्र | 5.0HP | 80 | 94 | 1.6 | / | 55 |
| 16,147 | YBCA-80-02 | डीज़ल यन्त्र | 4.0HP | 80 | 94 | 1.6 | / | 65 |
| 16,144 | YBDA-80-02 | बिजली यन्त्र | 1.5KW | 80 | 94 | 1.6 | / | 45 |
| आइटम नंबर | नमूना | इंजन टायड | शक्ति | रेटेड दबाव (एमपीए) | मैक्स ऑयल दबाव (एमपीए) | मूल्यांकित प्रवाह (एल / मिनट) | वजन (किलोग्राम) | |
| hig | कम | |||||||
| 16146A | YBQA-80-03 | पेट्रोल यन्त्र | 5.0HP | 80 | 94 | 2.05 | 11.02 | 55 |
| 16147A | YBCA-80-03 | डीज़ल यन्त्र | 4.0HP | 80 | 94 | 2.05 | 11.02 | 65 |
| 16144A | YBDA-80-03 | बिजली यन्त्र | 3.0KW | 80 | 94 | 1.6 | 8 | 45 |
उच्च दबाव हाइड्रोलिक पंप चित्र

व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Mao