|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बल क्रिम्पिंग: | 70KN | प्रकार: | कटर |
|---|---|---|---|
| वजन: | 6-9KG | उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक केबल कटर |
| पैकेज: | बॉक्स | गारंटी: | एक साल |
ट्रांसमिशन लाइन टूल्स मैनुअल हाइड्रोलिक कटर इलेक्ट्रिकल वायर केबल कटर
तकनीकी डेटा
| आइटम नंबर | 21447D | 21447E | 21447F |
| नमूना | सीपीसी 40FR | सीपीसी 50FR | सीपीसी 85FR |
crimping बल (KN) | 70KN | 80KN | 80KN |
काट रहा है रेंज | स्टील की रस्सी केबल cable18 मिमी अधिकतम | स्टील की रस्सी केबल cable18 मिमी अधिकतम | बख़्तरबंद घन / AL केबल cable85 मिमी अधिकतम |
शंट केबल cable40 मिमी माक्स | शंट केबल cable50 मिमी माक्स | ||
बख़्तरबंद घन / AL केबल cable40 मिमी अधिकतम | बख़्तरबंद घन / AL केबल cable50 मिमी अधिकतम | ||
| इस्पात किनारा Φ16 मिमी अधिकतम | किनारा Φ16 मिमी अधिकतम | ||
| आघात | 40mm | 50 मिमी | 85mm |
लंबाई | approx.700mm | approx.710mm | approx.820mm |
वजन (किलोग्राम) | approx.N.W6KG G.W9KG | approx.N.W7KG G.W10KG | approx.N.W9.5KG G.W13KG |
| पैकेज | प्लास्टिक का डिब्बा | प्लास्टिक का डिब्बा | इस्पात बक्सा |
चित्रों
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Mao