|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | केबल चरखी पुलर | रोटेशन की दिशा: | corotation |
|---|---|---|---|
| घूर्णन गति: | 5 आरपीएम | ट्रैक्शन स्पीड: | 5 m/min |
| त्राटक बल: | 3 टी | पावर: | 4.04 |
ट्रैक्शन लाइन सुविधाजनक परिवहन के लिए गैसोलीन संचालित केबल चरखी खींचने वाला
केबल चरखी खींचने की सुविधा:
दस्ता प्रत्यक्ष कनेक्शन ड्राइव, कॉम्पैक्ट संरचना, तेज कर्षण गति।
केबल चरखी पुलर विनिर्देशों:
| आइटम नंबर | आदर्श | रोटेशन | गियर | (टी) | (एम / मिनट) | (किलोवाट) | (MM) | (किलोग्राम) |
| दिशा | आकर्षक | संकर्षण | शक्ति | रेखांकित करें | वजन | |||
| बल | गति | आकार | ||||||
| 9131 | JJQ-30 | SlowⅠ | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
| 6HP | corotation | SlowⅡ | 2 | 7 | ||||
| FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
| पेट्रोल | FastⅡ | 0.6 | 24 | |||||
| धीरे | 4 | |||||||
| इंजन | ||||||||
| उलट | उपवास | कोई लिफ्टिंग नहीं | 13 | |||||
| 09131A | JJC -3 | SlowⅠ | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
| corotation | ||||||||
| 5HP | ||||||||
| SlowⅡ | 2 | 7 | ||||||
| FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
| डीज़ल | FastⅡ | 0.6 | 24 | |||||
| धीरे | 4 | |||||||
| इंजन | उलट | उपवास | कोई लिफ्टिंग नहीं | 13 | ||||
| 9135 | JJQ-5 ब | FastⅠ | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
| 9HP | corotation | |||||||
| FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
| SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
| पेट्रोल | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
| धीरे | 4 | |||||||
| इंजन | उलट | उपवास | कोई लिफ्टिंग नहीं | 18 | ||||
| 09135A | JJC-5 ब | FastⅠ | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 | |
| corotation | ||||||||
| 186F | ||||||||
| FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
| SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
| डीज़ल | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
| धीरे | 4 | |||||||
| इंजन | उलट | धीरे | कोई लिफ्टिंग नहीं | 18 |
विन्यास:
उपयोग: टॉवर लाइन, कर्षण लाइन, तंग लाइन संचालन, बिछाने केबल के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
के बारे में बताएं:
प्रयुक्त आवश्यकताओं के अनुसार बिजली को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
केबल चरखी खींचने वाले चित्र

व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Mao