![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
क्षमता: | 3000lbs | गियर अनुपात: | 5.1: 1 और 12.2: 1 |
---|---|---|---|
केबल या पट्टा: | दोनों ठीक हैं या कोई नहीं | शक्ति का स्रोत: | मैनुअल |
उपयोग: | क्रेन, उठाने, परिवहन | सतह के उपचार: | जस्ती या पाउडर लेपित |
गारंटी: | 12 महीने | मैक्स। क्षमता: | 4000lbs |
संभाल: | प्लास्टिक काले या लाल रंग में |
600 800 1200 1600 2500 3000 3500 LBS उठाने मैनुअल हाथ चरखी:
हाथ की चरखी का उपयोग बर्फ, दलदल, रेगिस्तान, समुद्र तट और कठोर वातावरण में किया जा सकता है, जैसे वाहन पर ही कीचड़ भरी सड़क, बाधाओं को हटाने, खींचने और छोड़ने के लिए भी, इसका उपयोग एक आधुनिक इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण स्वचालित उत्पादन लाइन उपकरण के रूप में किया जा सकता है, परिवहन, रेलवे निर्माण आदि।
विवरण:
1. उच्च गुणवत्ता की सामग्री, सी # 45 कार्बन स्टील है
2. सबसे अच्छी तकनीक की गियर-machined मुहर नहीं है
3.Anti- जंग सतह के उपचार, Dacromet या environmetal संरक्षण जस्ती।
4.Removal का विमोचन संभाल के साथ सुविधाजनक
5. सुंदर उपस्थिति।
आदर्श | क्षमता (एलबीएस / केएन) | गियर अनुपात | संभाल लंबाई (मिमी) | ड्रम-हब दीया (मिमी) | केबल का आकार (मिमी × मीटर) | रंग बेल्ट का आकार | पीसीएस / कार्टन | आकार पैकेज (सेमी) |
LDC600C | 600 (270) | 3.1: 1 | 165 | φ16 | φ4.2 × 8 | 1.0 × 50 × 8 | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC800C | 800 (360) | 3.1: 1 | 175 | φ16 | φ4.2 × 8 | 1.0 × 50 × 8 | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC1000C | 1000 (450) | 4.1: 1 | 200 | φ18 | × 10 φ4.2 | 1.2 × 50 × 8 | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1200C | 1200 (540) | 4.1: 1 | 225 | φ18 | × 10 φ4.2 | 1.4 × 50 × 8 | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1400C | 1400 (630) | 4.5: 1 | 225 | φ18 | × 10 φ4.5 | 1.6 × 50 × 8 | 6 | 67 × 27 × 19 |
LDC1600C | 1600 (720) | 5.1: 1 | 225 | φ20 | × 10 φ4.8 | 1.6 × 50 × 8 | 4 | 46 × 31 × 20 |
LDC1800C | 1800 (810) | 4.1: 1 और 9.8: 1 | 250 | φ20 | × 10 φ4.8 | 1.8 × 50 × 8 | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2000C | 2000 (900) | 4.1: 1 और 9.8: 1 | 250 | φ20 | φ5 × 10 | 1.8 × 50 × 8 | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2500C | 2500 (1100) | 5.1: 1 और 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2.0 × 50 × 8 | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3000C | 3000 (1363) | 5.1: 1 और 12.2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2.0 × 50 × 8 | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3500C | 3500 (1590) | 5.1: 1 और 12.2: 1 | 275 | φ42 | × 10 φ5.5 | 2.0 × 50 × 8 | 4 | 54 × 31 × 22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Mao