|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | विद्युत ग्राउंडिंग तार | प्रकार: | ट्रांसमिशन लाइन टाइप या सबस्टेशन टाइप, अछूता |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | पारेषण लाइनों, pwer पौधों | कंडक्टर सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| कंडक्टर का प्रकार: | उच्च शक्ति, अच्छी चालकता | इन्सुलेशन सामग्री: | प्लास्टिक हैंडल, ग्लास फाइबर |
| रेटेड वोल्टेज: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | कंडक्टर: | ठोस |
| सामग्री: | पीवीसी कॉपर | प्रयोग: | सुरक्षा पृथ्वी |
| फ़ीचर: | व्यक्तिगत सुरक्षा | मानक: | आईईसी 60227 |
| इन्सुलेशन: | पीवीसी इन्सुलेशन केबल |
व्यक्तिगत सुरक्षा ग्राउंडिंग उपकरण सुरक्षा पृथ्वी तार
यह पारेषण लाइनों, बिजली संयंत्रों और सबस्टेशन उपकरणों, बिजली आउटेज रखरखाव के लिए शॉर्ट सर्किट ग्राउंडिंग के लिए उपयुक्त है।
फ़ीचर
1. एल्यूमीनियम clamper एल्यूमीनियम मिश्र धातु कास्टिंग के साथ, उच्च शक्ति, अच्छी चालकता है।
2. पोर्टेबल शॉर्ट-सर्किट ग्राउंडिंग वायर को निर्यात किए गए लकड़ी के बक्से के साथ कैनवास बैग में पैक किया जाता है, जो ले जाने और परिवहन के लिए आसान है
आइटम नंबर 223012
डबल जीभ तनाव (ट्रांसमिशन लाइन प्रकार)
आइटम नंबर 223011
सर्पिल संघनन (ट्रांसमिशन लाइन प्रकार)
आइटम नंबर .2001
सर्पिल संघनन (सबस्टेशन) प्रकार)
ग्राउंडिंग तार विन्यास तालिका:
| वोल्टेज वर्ग | ग्राउंड सॉफ्ट कॉपर वायर |
ग्राउंड ऑपरेशन रॉड की लंबाई (मिमी) |
|||
| (मिमी2) | (म) | ||||
| इंसुलेटिंग | हाथ में | कुल लंबाई | |||
| 10KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1.5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
| 35KV | 25 | 1.5 * 3 + 18 | 900 | 600 | 1500 |
| 68KV | 25 | 1.5 * 3 + 20 | 1000 | 600 | 1600 |
| 110KV | 25,35 | 9 * 3 | 1300 | 700 | 2000 |
| 2 * 3 + 20 | |||||
| 220KV | 25,35 | 9 * 3 | 2100 | 900 | 3000 |
| 3 * 3 + 25 | |||||
| 330KV | 35,50 | 12 * 3 4 * 3 + 25 | 3000 | 1100 | 4100 |
| 500KV | 35,50 | 13 * 3 ~ 20 * 3 | 4100 | 1400 | 5500 |
| 220-500KV ओवरहेड जमीन तार | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1.5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
| उच्च दबाव परीक्षण उपकरण | 35,50 | 5 * 3 ~ 10 * 3 | 700 | 300 | 1000 |
प्रति मीटर तांबे के तार का रेटेड मूल्य:
| अनुभागीय क्षेत्र (मिमी) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| तार व्यास (मिमी) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8.78 | 1 1 | 12 | 16 | 17 |
| शीथ व्यास (Meath) | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 16.5 | 21 | 22 |
| प्रतिरोध मूल्य (ए) | 1.98 | 1.24 | 0.79 | 0.56 | 0.4 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| सुरक्षा वर्तमान | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |




व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Mao